Valor Fiscal = (Precio Tabla Oficial) × (% Depreciación)
Tabla de Depreciación
| Antigüedad | Porcentaje |
|---|---|
| Hasta 1 año | 100% |
| Más de 1 año, hasta 2 | 84% |
| Más de 2 años, hasta 3 | 67% |
| Más de 3 años, hasta 4 | 56% |
| Más de 4 años, hasta 5 | 47% |
| Más de 5 años, hasta 6 | 39% |
| Más de 6 años, hasta 7 | 34% |
| Más de 7 años, hasta 8 | 28% |
| Más de 8 años, hasta 9 | 24% |
| Más de 9 años, hasta 10 | 19% |
| Más de 10 años, hasta 11 | 17% |
| Más de 11 años, hasta 12 | 13% |
| Más de 12 años | 10% |
Ejemplo Práctico
- Precio en Tabla: 30.300 €
- Antigüedad: 5 años y 3 meses
- Porcentaje Aplicable: 39%